
| # | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % |
|---|
| 1 | R D PRAJAPATI | M | Bharatiya Janata Party (BJP) | 65959 | 55.27% |
| 2 | HARPRASAD | M | Indian National Congress (INC) | 28562 | 23.93% |
| 3 | HALKE PRASAD | M | Bahujan Samaj Party (BSP) | 15525 | 13.01% |
| 4 | SHIVRATAN | M | Samajwadi Party (SP) | 3023 | 2.53% |
| 5 | None of the Above | None of the Above (NOTA) | 2450 | 2.05% | |
| 6 | RAMSEVAK VERMA | M | Nationalist Congress Party (NCP) | 1942 | 1.63% |
| 7 | RAJKUMAR | M | Bahujan Sangharshh Dal (BA S D) | 1103 | 0.92% |
| 8 | JAGRAM PRAJAPATI | M | Bhartiya Shakti Chetna Party (BSCP) | 784 | 0.66% |
Loading...

AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
Loading...