| # | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % | 
|---|
| 1 | AJIT SINGH | M | Bharatiya Janata Party (BJP) | 66845 | 46.96% | 
| 2 | SAUD SAIDI | M | Independent (IND) | 36502 | 25.64% | 
| 3 | ZAKIYA | F | Indian National Congress (INC) | 21645 | 15.21% | 
| 4 | SHIV PRATAP | M | Independent (IND) | 10366 | 7.28% | 
| 5 | None of the Above | None of the Above (NOTA) | 2715 | 1.91% | |
| 6 | AJMAL KHAN | M | Nationalist Congress Party (NCP) | 1216 | 0.85% | 
| 7 | AKHATAR JUNG | M | Communist Party of India (Marxist) (CPM) | 1145 | 0.8% | 
| 8 | MAHESH JOSHI | M | Bahujan Samaj Party (BSP) | 1036 | 0.73% | 
| 9 | RAM PRASAD | M | Janata Dal (United) (JD(U)) | 881 | 0.62% | 
 Loading...				
    
                                AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
                                AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
                                AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
 Loading...				
    
