| # | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % | 
|---|
| 1 | KAILASH VERMA | M | Bharatiya Janata Party (BJP) | 100947 | 57.34% | 
| 2 | DR. PRAHLAD RAGHU | M | Indian National Congress (INC) | 54591 | 31.01% | 
| 3 | RAMJI LAL BAIRWA | M | National People’s Party (NPEP) | 11998 | 6.82% | 
| 4 | None of the Above | None of the Above (NOTA) | 4089 | 2.32% | |
| 5 | RAJU LAL BAIRWA | M | Independent (IND) | 1250 | 0.71% | 
| 6 | SAROJ BAIRWA | F | Bahujan Samaj Party (BSP) | 1074 | 0.61% | 
| 7 | PUSHPA RANI | F | Bahujan Sangharshh Dal (BA S D) | 534 | 0.3% | 
| 8 | RAMAVTAR BAIRWA | M | Bharatiya Yuva Shakti (BYS) | 490 | 0.28% | 
| 9 | LAL CHAND BAIRWA | M | Akhil BhartiyaAamjan Party (AKBAP) | 453 | 0.26% | 
| 10 | RAM DAYAL BAIRWA | M | Lok Jan Shakti Party (LJP) | 360 | 0.2% | 
| 11 | YOGESH KHINCHI | M | Indian Peoples Green Party (IPGP) | 264 | 0.15% | 
 Loading...				
    
                                AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
                                AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
                                AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
 Loading...				
    
