
| # | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % |
|---|
| 1 | ALLA VENKATESHWARREDDY | M | Telangana Rashtra Samithi (TRS) | 66354 | 44.23% |
| 2 | PAVAN KUMAR | M | Indian National Congress (INC) | 49432 | 32.95% |
| 3 | SEETHAMMA | F | TELUGU DESAM PARTY (TDP) | 24422 | 16.28% |
| 4 | AGGANI NARSIMULU | M | Independent (IND) | 3803 | 2.53% |
| 5 | ALLAMPALLY RAMKOTI | M | Independent (IND) | 3396 | 2.26% |
| 6 | None of theAbove | None of the Above (NOTA) | 1213 | 0.81% | |
| 7 | PAVAN KUMAR REDDY D | M | Independent (IND) | 875 | 0.58% |
| 8 | D.JANARDHAN | M | Independent (IND) | 529 | 0.35% |
Loading...

AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
Loading...