| # | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % |
|---|
| 1 | AMARSINGH | INDEPENDENT (IND) | 469 | 1.13% | |
| 2 | DEENDAYAL | INDEPENDENT (IND) | 462 | 1.12% | |
| 3 | GHISA | SWATANTRA (SWA) | 15828 | 34.15% | |
| 4 | RAMESHWAR | INDIAN NATIONAL CONGRESS (INC) | 13943 | 30.08% | |
| 5 | GHASILAL | INDEPENDENT (IND) | 11112 | 23.97% | |
| 6 | KANIRAMDASS | (CPM) | 3404 | 7.34% | |
| 7 | LALCHAND | INDEPENDENT (IND) | 958 | 2.07% | |
| 8 | SHIVEKUMAR | INDEPENDENT (IND) | 484 | 1.04% |
Loading...

AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
Loading...
