
| # | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % |
|---|
| 1 | SUDHAKAR BAPAT | M | BHARTIYA JANATA PARTY (BJP) | 34260 | 0.5574% |
| 2 | PRABHU SINGH | M | INDIAN NATIONAL CONGRESS (INC) | 24990 | 0.4065% |
| 3 | BHAGWAN DAS | M | BAHUJAN SAMAJ PARTY (BSP) | 1061 | 0.0173% |
| 4 | SUNDRA | M | DOORDARSHI PARTY (DDP) | 309 | 0.005% |
| 5 | BUDDHA | M | INDEPENDENTS (IND) | 255 | 0.0041% |
| 6 | MAHENDRA KUMAR | M | INDEPENDENTS (IND) | 230 | 0.0037% |
| 7 | RADHA MOHAN | M | INDEPENDENTS (IND) | 173 | 0.0028% |
| 8 | KISHAN LAL | M | INDEPENDENTS (IND) | 103 | 0.0017% |
| 9 | BAHADUR SINGH | M | INDEPENDENTS (IND) | 88 | 0.0014% |
Loading...

AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
Loading...
