# | Constituency | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % |
---|
1 | Aizawal North | R. Thangliana | M | IND | 2258 | 0.4% |
2 | Aizawl South | Lalbuaia | M | IND | 1307 | 0.39% |
3 | Buarpui | P. B. Nikhuma | M | IND | 798 | 0.29% |
4 | Buarpui | Lianchhunga | M | IND | 360 | 0.13% |
5 | Chawngte | Chandra Mohan | M | IND | 410 | 0.1% |
6 | Chawngte | Thantluanga | M | IND | 36 | 0.01% |
7 | Hnahthial | Thangzika | M | IND | 2195 | 0.52% |
8 | Kawnpui | Ch Saprawnga | M | IND | 2305 | 0.47% |
9 | Khawbung | Lalrikuma Sailo | M | IND | 369 | 0.11% |
10 | Khawhai | Lal Tinbiaka | M | IND | 924 | 0.29% |
11 | Kolasib | Dosanga | M | IND | 1377 | 0.27% |
12 | Lungleh | K. L. Rochama | M | IND | 1430 | 0.36% |
13 | Lungleh | Lal Buanga | M | IND | 385 | 0.1% |
14 | Ratu | J. Thankungh | M | IND | 1322 | 0.31% |
15 | Saitual | Khawtinkhuma | M | IND | 1399 | 0.42% |
16 | Sangau | Sangchhun | M | IND | 1004 | 0.24% |
17 | Sangau | Siato | M | IND | 101 | 0.02% |
18 | Sateek | Liantluanga | M | IND | 469 | 0.12% |
19 | Suangpuilwan | H. Thansanga | M | IND | 1630 | 0.39% |
20 | Tuipang | Hiphei | M | IND | 1391 | 0.4% |
AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :