# | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % |
---|
1 | BANSHMANI PRASAD VERMA | M | Samajwadi Party (SP) | 37100 | 0.2622% |
2 | RAM CHARITRA | M | Bharatiya Janata Party (BJP) | 31507 | 0.2227% |
3 | MANJU RAVI | F | Bahujan Samaj Party (BSP) | 29642 | 0.2095% |
4 | BALENDRA | M | Indian National Congress (INC) | 27092 | 0.1915% |
5 | GANESHIYA PRAJAPATI | F | Gondvana Gantantra Party (GGP) | 4755 | 0.0336% |
6 | SHUKHI RAM CHAMAR | M | Independent (IND) | 4210 | 0.0298% |
7 | RAMWATIYA | F | Apna Dal (AD) | 1931 | 0.0136% |
8 | ANJANI | M | Independent (IND) | 1835 | 0.013% |
9 | JAWAHAR LAL | M | Lok Jan Shakti Party (LJNSP) | 1786 | 0.0126% |
10 | KHEDANTI PRASAD | M | Jai Prakash Janata Dal (JPJD) | 1629 | 0.0115% |
AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :