| # | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % | 
|---|
| 1 | VINAY KUMAR BHAGAT | Indian National Congress (INC) | 71963 | 0% | |
| 2 | GOVIND RAM BHAGAT | Bharatiya Janata Party (BJP) | 63937 | 0% | |
| 3 | PRADEEP SINGH | Independent (IND) | 10646 | 0% | |
| 4 | NAN RAM BHARDWAJ | Independent (IND) | 4784 | 0% | |
| 5 | None of the Above | None of the Above (NOTA) | 4317 | 0% | |
| 6 | KRIPA SHANKAR BHAGAT | Samajwadi Party (SP) | 2551 | 0% | |
| 7 | VISHNU RAM | Independent (IND) | 2394 | 0% | |
| 8 | ROHIT LAKRA | (AAP) | 2281 | 0% | |
| 9 | GAGANMATI BHAGAT | Bahujan Samaj Party (BSP) | 2081 | 0% | |
| 10 | EMMANUEL KERKETTA | Republican Party of India (A) (RPI(A)) | 1886 | 0% | |
| 11 | RENUKA BHAGAT | Independent (IND) | 1634 | 0% | |
| 12 | SUKRU BHAGAT | Bhartiya Tribal Party (BTP) | 1005 | 0% | |
| 13 | HARSH KUJUR | Bahujan Mukti Party (BMP) | 899 | 0% | 
 Loading...
 Loading...				
    
 
                                AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
 
                                AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
 
                                AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
 Loading...
 Loading...