# | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % |
---|
1 | INDRAJEET KUMAR | M | Indian National Congress (INC) | 40828 | 0.3738% |
2 | KEDARNATH SHUKLA | M | Bharatiya Janata Party (BJP) | 37284 | 0.3413% |
3 | BASANTI DEVI COL | F | Bahujan Samaj Party (BSP) | 22726 | 0.2081% |
4 | SHIV NATH | M | Independent (IND) | 2603 | 0.0238% |
5 | LALLOO | M | Gondvana Gantantra Party (GGP) | 2019 | 0.0185% |
6 | MANI RAJ SINGH | M | Lok Jan Shakti Party (LJNSP) | 1394 | 0.0128% |
7 | RAMPRATAP | M | Samajwadi Party (SP) | 1316 | 0.012% |
8 | DEOWATI | F | Independent (IND) | 1062 | 0.0097% |
AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :