Loading...
| # | Candidate | Sex | Party | Votes | Votes % |
|---|
| 1 | SAROJ BACHCHAN NAYAK | F | Janata Dal (United) (JD(U)) | 30259 | 0.2983% |
| 2 | SUBHASH PATEL | M | Bharatiya Janata Party (BJP) | 24711 | 0.2436% |
| 3 | HAJI GULAM SIPTAN (SIPPU BHAI) | M | Indian National Congress (INC) | 17521 | 0.1727% |
| 4 | ONKAR PRASAD PATEL | M | Bahujan Samaj Party (BSP) | 9951 | 0.0981% |
| 5 | RAM SINGH | M | Independent (IND) | 4407 | 0.0434% |
| 6 | SANTOSH YADAV | M | Rashtriya Samanta Dal (RSMD) | 4400 | 0.0434% |
| 7 | PHOOL SINGH | M | Gondvana Gantantra Party (GGP) | 4068 | 0.0401% |
| 8 | MALTI DEVI | F | Independent (IND) | 1960 | 0.0193% |
| 9 | JIYALAL CHOUDHARY | M | Janata Party (JP) | 1266 | 0.0125% |
| 10 | VINDESHWARI PRASAD | M | Loktantrik Samajwadi Party (LSWP) | 1164 | 0.0115% |
| 11 | ROOPA PANDAY | F | Lok Jan Shakti Party (LJNSP) | 974 | 0.0096% |
| 12 | RAMDEV DR. R.D. PATEL | M | Samajwadi Party (SP) | 758 | 0.0075% |
Loading...

AJAY CHANDRAKAR (BJP)
Kurud (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AJIT JOGI (JCC(J))
Marwahi (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
AKBAR BHAI (INC)
Kawardha (Chhatisgarh)
Declared Assets : N/A
Criminal Case :
Loading...
